工事実績
6災第246号 【災復】市道黒埼1-304号線(西38)道路災害復旧工事
| 発注者 | 新潟市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2026年3月 |
| 施工場所 | 新潟市内 |
| 対象構造物 | 舗装 |
| 工事概要 | 施工延長L=242.4m、舗装工A=1,482m2 U型側溝(300型)L=316m L型側溝L=121m 自由勾配側溝(300~500型)L=87m |
| 分野 | 舗装 |
| 工法 |
| 発注者 | 新潟市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2026年3月 |
| 施工場所 | 新潟市内 |
| 対象構造物 | 舗装 |
| 工事概要 | 施工延長L=242.4m、舗装工A=1,482m2 U型側溝(300型)L=316m L型側溝L=121m 自由勾配側溝(300~500型)L=87m |
| 分野 | 舗装 |
| 工法 |