工事実績
債安整 第1301-00-10-02号 一般国道352号ほか 県単安全施設整備(県債)区画線設置工事
発注者 | 柏崎地域振興局 |
---|---|
竣工年月 | 2025年7月 |
施工場所 | 柏崎管内 |
対象構造物 | 区画線 |
工事概要 | 区画線設置 L=24,070m 実線 L=15,480m 破線 L=8,590m |
分野 | 区画線 |
工法 |
発注者 | 柏崎地域振興局 |
---|---|
竣工年月 | 2025年7月 |
施工場所 | 柏崎管内 |
対象構造物 | 区画線 |
工事概要 | 区画線設置 L=24,070m 実線 L=15,480m 破線 L=8,590m |
分野 | 区画線 |
工法 |