工事実績
下紫複第4号 紫雲寺藤塚浜処理分区舗装復旧(852他)工事
| 発注者 | 新発田市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2023年1月 |
| 施工場所 | 新発田市内 |
| 対象構造物 | 舗装 |
| 工事概要 | 舗装版切断 L=277m 舗装版破砕 A=910m2 基層 A=566m2 表層 A=908m2 不陸整正 A=908m2 |
| 分野 | 舗装 |
| 工法 |
| 発注者 | 新発田市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2023年1月 |
| 施工場所 | 新発田市内 |
| 対象構造物 | 舗装 |
| 工事概要 | 舗装版切断 L=277m 舗装版破砕 A=910m2 基層 A=566m2 表層 A=908m2 不陸整正 A=908m2 |
| 分野 | 舗装 |
| 工法 |