工事実績
七葉小館野小路線舗装工事
| 発注者 | 新発田市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2021年9月 |
| 施工場所 | 新発田市内 |
| 対象構造物 | 舗装 |
| 工事概要 | 施工延長 L=80m 路盤盛土工 V=20m3 下層路盤工 A=32m2 上層路盤工 A=332m2 表層工 A=496m2 |
| 分野 | 舗装 |
| 工法 |
| 発注者 | 新発田市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2021年9月 |
| 施工場所 | 新発田市内 |
| 対象構造物 | 舗装 |
| 工事概要 | 施工延長 L=80m 路盤盛土工 V=20m3 下層路盤工 A=32m2 上層路盤工 A=332m2 表層工 A=496m2 |
| 分野 | 舗装 |
| 工法 |