工事実績
西土第24号一般国道402号(新潟海岸バイパス)舗装(その2)工事
| 発注者 | 新潟市 | 
|---|---|
| 竣工年月 | 2011年2月 | 
| 施工場所 | 新潟市内 | 
| 対象構造物 | 舗装・安全施設他 | 
| 工事概要 | アスファルト舗装工 A=12444㎡ 3480㎡ 大型標識 3基 小型標識 3基 防護柵工 13m 186m 転落防止柵 72m 視線誘導標 37基 50基 縁石工 L=1434m | 
| 分野 | 交通安全施設工事舗装 | 
| 工法 | 
| 発注者 | 新潟市 | 
|---|---|
| 竣工年月 | 2011年2月 | 
| 施工場所 | 新潟市内 | 
| 対象構造物 | 舗装・安全施設他 | 
| 工事概要 | アスファルト舗装工 A=12444㎡ 3480㎡ 大型標識 3基 小型標識 3基 防護柵工 13m 186m 転落防止柵 72m 視線誘導標 37基 50基 縁石工 L=1434m | 
| 分野 | 交通安全施設工事舗装 | 
| 工法 |