工事実績
(仮称)食育・花育センター建設駐車場整備工事
| 発注者 | 新潟市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2011年6月 |
| 施工場所 | 新潟市内 |
| 対象構造物 | 舗装・安全施設 |
| 工事概要 | アスファルト舗装 A=3694㎡ 雨水排水溝 L=77.4m ボックスカルバート N=30本 |
| 分野 | 交通安全施設工事舗装 |
| 工法 |
| 発注者 | 新潟市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2011年6月 |
| 施工場所 | 新潟市内 |
| 対象構造物 | 舗装・安全施設 |
| 工事概要 | アスファルト舗装 A=3694㎡ 雨水排水溝 L=77.4m ボックスカルバート N=30本 |
| 分野 | 交通安全施設工事舗装 |
| 工法 |