工事実績
歩いて楽しいまちなか歩道整備他工事
| 発注者 | 新潟市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2014年3月 |
| 施工場所 | 新潟市内 |
| 対象構造物 | 安全施設 |
| 工事概要 | 矢羽型サイン設置N=6基 矢羽型サイン盤面設置N=26枚 路面表示型サイン設置N=22枚 L型側溝工L=30m |
| 分野 | 交通安全施設工事 |
| 工法 |
| 発注者 | 新潟市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2014年3月 |
| 施工場所 | 新潟市内 |
| 対象構造物 | 安全施設 |
| 工事概要 | 矢羽型サイン設置N=6基 矢羽型サイン盤面設置N=26枚 路面表示型サイン設置N=22枚 L型側溝工L=30m |
| 分野 | 交通安全施設工事 |
| 工法 |