工事実績
下管第11号早川堀排水区本管及び取付管修繕工事
| 発注者 | 新潟市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2015年2月 |
| 施工場所 | 新潟市内 |
| 対象構造物 | 下水 |
| 工事概要 | 止水工 28箇所 パートライナー工法 N=47箇所 FRP内面補修 N=29箇所 C-ONE工法 N=27箇所 |
| 分野 | 下水道補修 |
| 工法 |
| 発注者 | 新潟市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2015年2月 |
| 施工場所 | 新潟市内 |
| 対象構造物 | 下水 |
| 工事概要 | 止水工 28箇所 パートライナー工法 N=47箇所 FRP内面補修 N=29箇所 C-ONE工法 N=27箇所 |
| 分野 | 下水道補修 |
| 工法 |