工事実績
平成27年度管内交通安全施設整備工事
| 発注者 | 羽越河川国道事務所 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2016年2月 |
| 施工場所 | 羽越管内 |
| 対象構造物 | 橋梁・舗装・安全施設 |
| 工事概要 | 橋梁用防護柵L=37m アスファルト舗装工A=64㎡ 84㎡ ガードケーブル設置L=161m 大型標識工 標識補修工N=12枚 ガードケーブル撤去L=161m |
| 分野 | 交通安全施設工事橋梁補修舗装 |
| 工法 |
| 発注者 | 羽越河川国道事務所 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2016年2月 |
| 施工場所 | 羽越管内 |
| 対象構造物 | 橋梁・舗装・安全施設 |
| 工事概要 | 橋梁用防護柵L=37m アスファルト舗装工A=64㎡ 84㎡ ガードケーブル設置L=161m 大型標識工 標識補修工N=12枚 ガードケーブル撤去L=161m |
| 分野 | 交通安全施設工事橋梁補修舗装 |
| 工法 |